
- 打擊率
- .270 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 24
- OPS
- .634
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.270270 打席
全壘打1
打點24
OPS.634
安打64
盜壘5
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率9.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振1
WHIP4.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 270 | 237 | 64 | 5 | 1 | 1 | 24 | 25 | 5 | 12 | 44 | .270 | .322 | .312 | .634 | |
| └ 各隊 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各隊 | 96 | 265 | 232 | 64 | 5 | 1 | 1 | 24 | 24 | 5 | 12 | 42 | .276 | .328 | .319 | .647 | |
| 2026 AAA | 15 | 62 | 54 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | .333 | .387 | .519 | .906 | |
| 2025 | 19 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | .042 | .179 | .042 | .221 | |
| └ 各隊 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各隊 | 14 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .056 | .227 | .056 | .283 | |
| 2024 | 124 | 445 | 398 | 96 | 12 | 3 | 1 | 21 | 40 | 5 | 37 | 67 | .241 | .312 | .294 | .606 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14