
- 防禦率
- 3.69 2026 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 83
- 三振
- 73
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率3.6954 場
勝投0-1勝-敗
投球局數83
三振73
WHIP1.16
救援2
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 70 | 12 | 26 | 73 | 3.69 | 1.16 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.08 | 1.62 | |
| └ 各隊 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 78⅔ | 66 | 12 | 23 | 68 | 3.78 | 1.13 | |
| 2026 AAA | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 26 | 1.93 | 0.57 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 11 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 3.00 | |
| 2024 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 65⅓ | 44 | 7 | 35 | 62 | 4.55 | 1.21 | |
| └ 各隊 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52⅓ | 36 | 7 | 24 | 49 | 4.64 | 1.15 | |
| └ 各隊 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 4.15 | 1.46 |
逐季打擊成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14