
- 打擊率
- .116 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 1
- OPS
- .364
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.11649 打席
全壘打0
打點1
OPS.364
安打5
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率36.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | .116 | .224 | .140 | .364 | |
| └ 各隊 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .200 | .382 | |
| └ 各隊 | 20 | 38 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | .121 | .237 | .121 | .358 | |
| 2026 AAA | 60 | 273 | 230 | 67 | 17 | 1 | 9 | 40 | 48 | 6 | 33 | 38 | .291 | .397 | .491 | .888 | |
| └ 各隊 | 48 | 218 | 184 | 59 | 15 | 1 | 8 | 33 | 40 | 5 | 27 | 27 | .321 | .424 | .543 | .967 | |
| └ 各隊 | 12 | 55 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | .174 | .291 | .283 | .574 | |
| 2025 | 13 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | .069 | .156 | .103 | .259 | |
| └ 各隊 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 | .111 | .059 | .170 | |
| └ 各隊 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 | |
| └ 各隊 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2024 | 14 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | .190 | .308 | .381 | .689 | |
| └ 各隊 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .200 | .308 | .500 | .808 | |
| └ 各隊 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .273 | .581 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14