
- 防禦率
- 6.65 2026 MLB
- 勝投
- 0-1
- 投球局數
- 23
- 三振
- 23
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率6.6516 場
勝投0-1勝-敗
投球局數23
三振23
WHIP1.87
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | 4 | 9 | 23 | 6.65 | 1.87 | |
| └ 各隊 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20⅓ | 31 | 3 | 7 | 19 | 6.20 | 1.87 | |
| └ 各隊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2⅔ | 3 | 1 | 2 | 4 | 10.13 | 1.88 | |
| 2026 AAA | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 50⅔ | 65 | 5 | 12 | 45 | 6.75 | 1.52 | |
| └ 各隊 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | 4 | 7 | 24 | 5.06 | 1.28 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | |
| └ 各隊 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17⅔ | 29 | 1 | 4 | 20 | 8.66 | 1.87 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10⅔ | 14 | 0 | 6 | 8 | 7.59 | 1.88 | |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 2 | 7 | 11 | 4.80 | 1.87 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14