
- 打擊率
- .116 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 9
- OPS
- .359
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.116147 打席
全壘打0
打點9
OPS.359
安打15
盜壘2
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 147 | 129 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 16 | 38 | .116 | .219 | .140 | .359 | |
| 2026 AAA | 18 | 74 | 64 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 13 | .219 | .324 | .297 | .621 | |
| 2025 | 48 | 191 | 171 | 40 | 4 | 0 | 5 | 17 | 19 | 6 | 16 | 39 | .234 | .304 | .345 | .649 | |
| └ 各隊 | 24 | 93 | 84 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 23 | .214 | .290 | .321 | .611 | |
| └ 各隊 | 24 | 98 | 87 | 22 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | 8 | 16 | .253 | .316 | .368 | .684 | |
| 2024 | 121 | 470 | 403 | 94 | 16 | 3 | 11 | 47 | 60 | 22 | 58 | 77 | .233 | .330 | .370 | .700 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14