
- 防禦率
- 5.40 2026 MLB
- 勝投
- 0-0
- 投球局數
- 3⅓
- 三振
- 3
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率5.403 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3⅓
三振3
WHIP1.80
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.80 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 2026 AAA | 42 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 51⅓ | 42 | 3 | 27 | 48 | 2.81 | 1.34 | |
| └ 各隊 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24⅔ | 24 | 2 | 16 | 24 | 4.38 | 1.62 | |
| └ 各隊 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.63 | |
| └ 各隊 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18⅔ | 16 | 1 | 8 | 15 | 1.93 | 1.29 | |
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 3 | 7 | 16 | 5.21 | 1.58 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 10 | 1 | 2 | 1 | 23.63 | 4.50 | |
| └ 各隊 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16⅓ | 13 | 2 | 5 | 15 | 2.20 | 1.10 | |
| 2024 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37⅔ | 37 | 3 | 7 | 33 | 3.58 | 1.17 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14