
- 打擊率
- .186 2026 MLB
- 全壘打
- 2
- 打點
- 13
- OPS
- .554
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.186120 打席
全壘打2
打點13
OPS.554
安打21
盜壘4
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 120 | 113 | 21 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 27 | .186 | .227 | .327 | .554 | |
| └ 各隊 | 28 | 100 | 94 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 23 | .181 | .222 | .340 | .562 | |
| └ 各隊 | 7 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .211 | .250 | .263 | .513 | |
| 2026 AAA | 68 | 309 | 272 | 83 | 20 | 5 | 11 | 51 | 46 | 8 | 31 | 45 | .305 | .378 | .537 | .915 | |
| 2025 | 143 | 469 | 433 | 108 | 19 | 3 | 9 | 38 | 51 | 7 | 21 | 122 | .249 | .289 | .370 | .659 | |
| 2024 | 39 | 103 | 95 | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | 17 | .189 | .245 | .358 | .603 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | .267 | .313 | .467 | .780 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14