
- 打擊率
- .219 2026 MLB
- 全壘打
- 4
- 打點
- 24
- OPS
- .578
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.219274 打席
全壘打4
打點24
OPS.578
安打55
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 274 | 251 | 55 | 9 | 0 | 4 | 24 | 25 | 0 | 17 | 67 | .219 | .275 | .303 | .578 | |
| └ 各隊 | 75 | 256 | 234 | 49 | 8 | 0 | 4 | 23 | 20 | 0 | 17 | 63 | .209 | .271 | .295 | .566 | |
| └ 各隊 | 10 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | .353 | .333 | .412 | .745 | |
| 2026 AAA | 25 | 111 | 92 | 25 | 11 | 0 | 3 | 25 | 17 | 0 | 13 | 18 | .272 | .382 | .489 | .871 | |
| └ 各隊 | 23 | 103 | 87 | 23 | 11 | 0 | 3 | 24 | 15 | 0 | 10 | 18 | .264 | .363 | .494 | .857 | |
| └ 各隊 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | .625 | .400 | 1.025 | |
| 2025 | 119 | 451 | 423 | 90 | 8 | 1 | 19 | 43 | 35 | 2 | 24 | 139 | .213 | .258 | .371 | .629 | |
| 2024 | 136 | 522 | 479 | 117 | 17 | 1 | 20 | 56 | 64 | 2 | 33 | 155 | .244 | .303 | .409 | .712 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14