
- 打擊率
- .250 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- 1.000
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.2506 打席
全壘打0
打點0
OPS1.000
安打1
盜壘0
2025 MLB 投球 例行賽
防禦率9.001 場
勝投0-0勝-敗
投球局數1
三振0
WHIP2.00
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | |
| └ 各隊 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | |
| └ 各隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 58 | 211 | 180 | 38 | 5 | 1 | 5 | 28 | 26 | 0 | 23 | 45 | .211 | .313 | .333 | .646 | |
| └ 各隊 | 17 | 65 | 58 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 14 | .241 | .292 | .362 | .654 | |
| └ 各隊 | 41 | 146 | 122 | 24 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 19 | 31 | .197 | .322 | .320 | .642 | |
| 2025 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .143 | .333 | .143 | .476 |
逐季投球成績
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14