
- 打擊率
- .245 2026 MLB
- 全壘打
- 3
- 打點
- 14
- OPS
- .683
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.245115 打席
全壘打3
打點14
OPS.683
安打26
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 115 | 106 | 26 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | 26 | .245 | .296 | .387 | .683 | |
| └ 各隊 | 18 | 59 | 55 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | .309 | .339 | .509 | .848 | |
| └ 各隊 | 15 | 56 | 51 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 17 | .176 | .250 | .255 | .505 | |
| 2026 AAA | 105 | 470 | 399 | 94 | 22 | 2 | 11 | 59 | 51 | 8 | 64 | 84 | .236 | .341 | .383 | .724 | |
| └ 各隊 | 22 | 90 | 82 | 19 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 8 | 22 | .232 | .300 | .341 | .641 | |
| └ 各隊 | 83 | 380 | 317 | 75 | 19 | 2 | 9 | 48 | 43 | 7 | 56 | 62 | .237 | .351 | .394 | .745 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14