
- 打擊率
- .306 2026 MLB
- 全壘打
- 6
- 打點
- 43
- OPS
- .834
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.306331 打席
全壘打6
打點43
OPS.834
安打88
盜壘0
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率30.002 場
勝投0-0勝-敗
投球局數3
三振1
WHIP5.67
救援0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 331 | 288 | 88 | 18 | 2 | 6 | 43 | 33 | 0 | 35 | 53 | .306 | .390 | .444 | .834 | |
| 2026 AAA | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
| 2025 | 112 | 447 | 406 | 103 | 22 | 0 | 14 | 65 | 35 | 0 | 31 | 80 | .254 | .307 | .411 | .718 | |
| └ 各隊 | 48 | 193 | 185 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 7 | 43 | .189 | .218 | .314 | .532 | |
| └ 各隊 | 64 | 254 | 221 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 26 | 0 | 24 | 37 | .308 | .375 | .493 | .868 | |
| 2024 | 149 | 619 | 570 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 55 | 2 | 38 | 132 | .246 | .297 | .402 | .699 |
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 30.00 | 5.67 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14