
- 打擊率
- .214 2026 MLB
- 全壘打
- 1
- 打點
- 12
- OPS
- .641
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.214121 打席
全壘打1
打點12
OPS.641
安打22
盜壘1
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 121 | 103 | 22 | 7 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 14 | 32 | .214 | .311 | .330 | .641 | |
| 2026 AAA | 60 | 269 | 232 | 67 | 15 | 0 | 3 | 29 | 38 | 7 | 31 | 57 | .289 | .381 | .392 | .773 | |
| 2025 | 41 | 104 | 96 | 32 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1 | 4 | 27 | .333 | .379 | .500 | .879 | |
| 2024 | 81 | 262 | 243 | 52 | 13 | 4 | 4 | 25 | 24 | 4 | 13 | 95 | .214 | .264 | .350 | .614 | |
| └ 各隊 | 38 | 118 | 106 | 25 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | 7 | 43 | .236 | .299 | .358 | .657 | |
| └ 各隊 | 43 | 144 | 137 | 27 | 8 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 52 | .197 | .236 | .343 | .579 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14