
- 防禦率
- 5.87 2026 MLB
- 勝投
- 1-0
- 投球局數
- 7⅔
- 三振
- 6
2026 MLB 投球 例行賽
防禦率5.875 場
勝投1-0勝-敗
投球局數7⅔
三振6
WHIP1.57
救援0
逐季投球成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼成功 | 投球局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 8 | 2 | 4 | 6 | 5.87 | 1.57 | |
| └ 各隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 3 | 1 | 0 | 1 | 7.71 | 1.29 | |
| └ 各隊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 5 | 1 | 4 | 5 | 5.06 | 1.69 | |
| 2026 AAA | 40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 41⅓ | 33 | 3 | 30 | 66 | 3.92 | 1.52 | |
| └ 各隊 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26⅓ | 18 | 3 | 20 | 43 | 4.10 | 1.44 | |
| └ 各隊 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9⅔ | 10 | 0 | 4 | 14 | 1.86 | 1.45 | |
| └ 各隊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 5 | 0 | 6 | 9 | 6.75 | 2.06 | |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8⅔ | 12 | 3 | 12 | 9 | 15.58 | 2.77 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6.75 | 1.75 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14