載入中…
| 30 |
| 30 |
| 16 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 174⅔ |
| 1.80 |
| 252 |
| 44 |
| 96 |
| 14 |
| 0.80 |
| 2 | 33 | 33 | 14 | 6 | 0 | 0 | 193⅔ | 1.95 | 239 | 49 | 129 | 16 | 0.92 |
| 3 | 27 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 162⅔ | 2.16 | 200 | 31 | 129 | 10 | 0.98 |
| 4 | 29 | 29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 169 | 2.40 | 239 | 78 | 108 | 11 | 1.10 |
| 5 | 28 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 185 | 2.53 | 182 | 42 | 119 | 20 | 0.87 |
| 6 | 32 | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 186⅓ | 2.56 | 193 | 49 | 149 | 17 | 1.06 |
| 7 | 30 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 172 | 2.67 | 174 | 32 | 125 | 14 | 0.91 |
| 8 | 29 | 29 | 18 | 5 | 0 | 0 | 169 | 2.72 | 149 | 46 | 148 | 16 | 1.15 |
| 9 | 30 | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 179⅔ | 2.86 | 221 | 52 | 141 | 15 | 1.07 |
| 10 | 32 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 189⅔ | 2.89 | 143 | 62 | 173 | 19 | 1.24 |
| 11 | 33 | 33 | 18 | 7 | 0 | 0 | 207 | 2.91 | 231 | 45 | 204 | 19 | 1.20 |
| 12 | 28 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 162 | 3.00 | 193 | 47 | 123 | 21 | 1.05 |
| 13 | 32 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 169⅔ | 3.02 | 200 | 48 | 148 | 18 | 1.16 |
| 14 | 31 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 180 | 3.10 | 109 | 26 | 171 | 22 | 1.09 |
| 15 | 31 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 179⅔ | 3.16 | 194 | 70 | 140 | 17 | 1.17 |
| 16 | 32 | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 | 185 | 3.21 | 159 | 70 | 148 | 20 | 1.18 |
| 17 | 32 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 200⅔ | 3.32 | 158 | 54 | 168 | 30 | 1.11 |
| 18 | 32 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 172⅓ | 3.34 | 185 | 62 | 144 | 19 | 1.20 |
| 19 | 32 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 185 | 3.36 | 211 | 48 | 144 | 19 | 1.04 |
| 20 | 31 | 30 | 13 | 8 | 0 | 0 | 165⅔ | 3.59 | 140 | 84 | 140 | 22 | 1.35 |
| 21 | 31 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 172⅔ | 3.60 | 158 | 45 | 164 | 23 | 1.21 |
| 22 | 28 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 165⅓ | 3.65 | 173 | 35 | 145 | 22 | 1.09 |
| 23 | 32 | 32 | 12 | 11 | 0 | 0 | 186 | 3.73 | 205 | 49 | 153 | 29 | 1.09 |
| 23 | 31 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 178⅓ | 3.73 | 205 | 76 | 142 | 23 | 1.22 |
| 25 | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 184⅓ | 3.76 | 248 | 61 | 144 | 28 | 1.11 |
| 26 | 32 | 32 | 11 | 10 | 0 | 0 | 174⅓ | 3.77 | 174 | 37 | 154 | 35 | 1.10 |
| 27 | 32 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 174⅓ | 3.82 | 200 | 49 | 146 | 20 | 1.12 |
| 28 | 29 | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 162 | 3.83 | 110 | 50 | 156 | 12 | 1.27 |
| 29 | 36 | 33 | 13 | 11 | 3 | 0 | 214 | 3.87 | 153 | 59 | 204 | 24 | 1.23 |
| 30 | 32 | 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 177⅓ | 3.91 | 169 | 73 | 155 | 18 | 1.29 |
| 31 | 31 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 168⅔ | 3.95 | 115 | 48 | 168 | 21 | 1.28 |
| 32 | 30 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 173 | 4.01 | 175 | 39 | 152 | 18 | 1.10 |
| 33 | 31 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 174 | 4.03 | 135 | 67 | 170 | 16 | 1.36 |
| 33 | 30 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 169⅔ | 4.03 | 157 | 39 | 162 | 19 | 1.18 |
| 35 | 31 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 177⅓ | 4.11 | 158 | 58 | 160 | 21 | 1.23 |
| 35 | 31 | 31 | 6 | 15 | 0 | 0 | 179⅔ | 4.11 | 154 | 63 | 179 | 15 | 1.35 |
| 37 | 31 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 162⅔ | 4.20 | 201 | 46 | 139 | 20 | 1.14 |
| 38 | 30 | 30 | 9 | 11 | 0 | 0 | 174⅔ | 4.33 | 148 | 47 | 197 | 22 | 1.40 |
| 39 | 33 | 33 | 7 | 15 | 0 | 0 | 188 | 4.36 | 148 | 55 | 175 | 29 | 1.22 |
| 40 | 32 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 169 | 4.42 | 156 | 63 | 161 | 23 | 1.33 |
| 41 | 32 | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | 177⅔ | 4.51 | 184 | 47 | 179 | 26 | 1.27 |
| 42 | 34 | 34 | 8 | 11 | 0 | 0 | 173 | 4.58 | 174 | 71 | 160 | 19 | 1.34 |
| 43 | 32 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 166 | 4.61 | 131 | 76 | 165 | 26 | 1.45 |
| 44 | 33 | 33 | 7 | 12 | 0 | 0 | 175⅓ | 4.67 | 177 | 59 | 177 | 37 | 1.35 |
| 45 | 29 | 29 | 10 | 14 | 0 | 0 | 162 | 4.94 | 113 | 70 | 166 | 28 | 1.46 |
| 46 | 32 | 32 | 7 | 9 | 0 | 0 | 172⅓ | 5.17 | 134 | 54 | 200 | 23 | 1.47 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 21:06