日本系列赛 第2战
- 开赛时间
- 10/26周日 17:33
- 球场
- みずほPayPay
- 赛事
- 日本职棒 2025
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 22:54
本季对战成绩 2025 NPB
常规赛 以阪神虎计 1胜2败季后赛 以阪神虎计 1胜4败
- 10/30周四vs
福冈软银鹰日本系列赛 第5战2 : 3败 - 10/29周三vs
福冈软银鹰日本系列赛 第4战2 : 3败 - 10/28周二vs
福冈软银鹰日本系列赛 第3战1 : 2败 - 10/26周日@
福冈软银鹰日本系列赛 第2战1 : 10败 - 10/25周六@
福冈软银鹰日本系列赛 第1战2 : 1胜 - 6/22周日vs
福冈软银鹰1 : 3败 - 6/21周六vs
福冈软银鹰3 : 0胜 - 6/20周五vs
福冈软银鹰1 : 2败
以阪神虎为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本光司 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 二 | 中野拓梦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 右 | 森下翔太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 佐藤辉明 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 大山悠辅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 指 | 髙寺 望夢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打指 | └R.ヘルナンデス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 游 | 小幡龙平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打游 | └熊谷敬宥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 8 | 捕 | 坂本诚志郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打捕 | └梅野隆太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 左 | 岛田海吏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打左 | └小野寺 暖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合计 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔恩·杜普兰提尔败 | 1.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 52 |
| 岩贞祐太 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 伊原 陵人 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| 拉斐尔·多利斯 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 汤浅京己 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 畠世周 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 合计 | 8.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 153 |
- 二垒安打
- 森下(1局)
- 观众
- 36,910
- 比赛时间
- 3:13
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
