日本系列赛 第4战
- 开赛时间
- 10/29周三 17:01
- 球场
- 甲子園
- 赛事
- 日本职棒 2025
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 22:54
本季对战成绩 2025 NPB
常规赛 以福冈软银鹰计 2胜1败季后赛 以福冈软银鹰计 4胜1败
- 10/30周四@
阪神虎日本系列赛 第5战3 : 2胜 - 10/29周三@
阪神虎日本系列赛 第4战3 : 2胜 - 10/28周二@
阪神虎日本系列赛 第3战2 : 1胜 - 10/26周日vs
阪神虎日本系列赛 第2战10 : 1胜 - 10/25周六vs
阪神虎日本系列赛 第1战1 : 2败 - 6/22周日@
阪神虎3 : 1胜 - 6/21周六@
阪神虎0 : 3败 - 6/20周五@
阪神虎2 : 1胜
以福冈软银鹰为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑左 | └緒方 理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周东佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 右 | 柳町达 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 投 | └达尔文森·赫南德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三一 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 游三 | 野村 勇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 大津 亮介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 打 | └近藤健介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └藤井皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 游 | └川瀬 晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合计 | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 亮介胜 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59 |
| 藤井皓哉中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 达尔文森·赫南德兹中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 松本裕树中 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 杉山一树救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 合计 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 126 |
- 本垒打
- 山川(2局)
- 观众
- 41,591
- 比赛时间
- 3:30
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
