- 开赛时间
- 6/2周二 17:00
- 球场
- 横浜
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以东北乐天金鹫计 2胜1败热身赛 以东北乐天金鹫计 0胜1败2和
- 6/4周四@
横滨DeNA海湾之星7 : 8败 - 6/3周三@
横滨DeNA海湾之星2 : 0胜 - 6/2周二@
横滨DeNA海湾之星7 : 3胜 - 3/8周日vs
横滨DeNA海湾之星热身赛0 : 0和 - 3/7周六vs
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 9败 - 2/22周日@
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 2和
以东北乐天金鹫为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤 直樹 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 中 | 辰己涼介 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| 3 | 三 | 平良 竜哉 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - |
| 4 | 一 | 浅村荣斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 游 | 村林一辉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 6 | 二 | 黑川史阳 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 跑二 | └小深田大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └鈴木大地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 跑左 | └中島 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 左 | C.マッカスカー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 跑二 | └入江 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 太田光 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 荘司 康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └渡边佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └柴田大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └加治屋莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └伊藤光 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └藤平尚真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 36 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4 | 15 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 康誠 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 95 |
| 柴田大地胜 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 加治屋莲中 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 藤平尚真 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 合计 | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 146 |
- 本垒打
- 平良(9局), 伊藤光(9局)
- 二垒安打
- 辰己(3局)
- 观众
- 32,610
- 比赛时间
- 3:42
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
