- 开赛时间
- 6/3周三 17:00
- 球场
- 横浜
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以东北乐天金鹫计 2胜1败热身赛 以东北乐天金鹫计 0胜1败2和
- 6/4周四@
横滨DeNA海湾之星7 : 8败 - 6/3周三@
横滨DeNA海湾之星2 : 0胜 - 6/2周二@
横滨DeNA海湾之星7 : 3胜 - 3/8周日vs
横滨DeNA海湾之星热身赛0 : 0和 - 3/7周六vs
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 9败 - 2/22周日@
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 2和
以东北乐天金鹫为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤 直樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2 | 中 | 辰己涼介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 三 | 平良 竜哉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 浅村荣斗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 二 | └小深田大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 游 | 村林一辉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 二一 | 黑川史阳 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 左 | C.マッカスカー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 跑左 | └中島 大輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 太田光 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 古谢树 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └鈴木大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └铃木翔天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └西垣雅矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └伊藤光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └藤平尚真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古谢树 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 102 |
| 铃木翔天中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 西垣雅矢胜 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 藤平尚真救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 合计 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 141 |
- 二垒安打
- 黒川(4局), 中島(9局)
- 观众
- 32,317
- 比赛时间
- 3:22
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
