- 开赛时间
- 6/5周五 17:00
- 球场
- 横浜
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以福冈软银鹰计 2胜1败季后赛 以福冈软银鹰计 4胜0败热身赛 以福冈软银鹰计 0胜2败
- 10/28周三vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第4战4 : 2胜 - 10/27周二vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第3战2 : 1胜 - 10/25周日@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第2战4 : 3胜 - 10/24周六@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第1战3 : 1胜 - 6/7周日@
横滨DeNA海湾之星4 : 2胜 - 6/6周六@
横滨DeNA海湾之星6 : 3胜 - 6/5周五@
横滨DeNA海湾之星3 : 8败 - 3/15周日@
横滨DeNA海湾之星热身赛0 : 5败 - 3/14周六@
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 5败
以福冈软银鹰为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 | 游 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └髙橋 隆慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 左 | 近藤健介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑二 | └野村 勇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 二中 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 一 | 廣瀨 隆太 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 中 | 周东佑京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └鈴木 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └伊藤 優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳田悠岐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 渡邉 陸 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | 大关友久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 右 | └谷川原 健太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合计 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大关友久败 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 111 |
| 鈴木 豪太 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 伊藤 優輔 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 津森宥纪 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 合计 | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 167 |
- 本垒打
- 髙橋(9局)
- 二垒安打
- 廣瀨隆(6局), 渡邉(3局), 谷川原(7局)
- 观众
- 33,499
- 比赛时间
- 3:04
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
