日本系列赛 第2战
- 开赛时间
- 10/25周日 17:03
- 球场
- 横浜
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:04
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以福冈软银鹰计 2胜1败季后赛 以福冈软银鹰计 4胜0败热身赛 以福冈软银鹰计 0胜2败
- 10/28周三vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第4战4 : 2胜 - 10/27周二vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第3战2 : 1胜 - 10/25周日@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第2战4 : 3胜 - 10/24周六@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第1战3 : 1胜 - 6/7周日@
横滨DeNA海湾之星4 : 2胜 - 6/6周六@
横滨DeNA海湾之星6 : 3胜 - 6/5周五@
横滨DeNA海湾之星3 : 8败 - 3/15周日@
横滨DeNA海湾之星热身赛0 : 5败 - 3/14周六@
横滨DeNA海湾之星热身赛2 : 5败
以福冈软银鹰为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:48
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 中 | 周东佑京 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 跑右 | └川村 友斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 捕 | 山本 祐大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 游 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 9 | 投 | 利万·莫内罗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └松本裕树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山川穗高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └达尔文森·赫南德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 40 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利万·莫内罗 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 91 |
| 松本裕树 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 鈴木 豪太 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 达尔文森·赫南德兹胜 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 杉山一树救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 合计 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 156 |
- 本垒打
- 正木(3局), 川村(10局), 山川(9局)
- 二垒安打
- 周東(9局), 庄子(4局)
- 观众
- 33,432
- 比赛时间
- 3:36
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:48
