加载中…
PLAYERS
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 0.00 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 0.75 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7⅓ | 0.00 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1.50 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8⅓ | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.96 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.00 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1.11 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8⅔ | 1.04 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0.69 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8⅓ | 1.08 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0.96 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7⅓ | 1.23 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.55 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7⅔ | 2.35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.65 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7⅓ | 2.45 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1.09 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7⅓ | 3.68 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.23 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.86 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.86 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.50 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1.13 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7⅔ | 5.87 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1.17 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 21:06