MLB
프로 리그 · 리그
메이저리그
MLB
2026 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 2429/2429 포스트시즌 40경기
- 다음 경기
- 02.19 (금) 최근 10.29 (목)
- 참가
- 32팀
AL 동부
5팀AL 서부
5팀AL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 85 | 77 | .525 | - | L1 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 84 | 78 | .519 | 1.0 | W1 | 7-3 | |
| 3 | 162 | 77 | 85 | .475 | 8.0 | W1 | 6-4 | |
| 4 | 162 | 76 | 86 | .469 | 9.0 | L1 | 4-6 | |
| 5 | 162 | 69 | 93 | .426 | 16.0 | W1 | 2-8 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 13:59 KST
NL 동부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 94 | 68 | .580 | - | L1 | 5-5 | |
| 2 | 162 | 88 | 74 | .543 | 6.0 | W1 | 4-6 | |
| 3 | 162 | 80 | 82 | .494 | 14.0 | W1 | 5-5 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | W1 | 6-4 | |
| 5 | 162 | 74 | 88 | .457 | 20.0 | L1 | 5-5 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 13:59 KST
NL 서부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 100 | 62 | .617 | - | W3 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 91 | 71 | .562 | 9.0 | W2 | 8-2 | |
| 3 | 162 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | L2 | 6-4 | |
| 4 | 162 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | L5 | 2-8 | |
| 5 | 162 | 58 | 104 | .358 | 42.0 | L1 | 2-8 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 13:59 KST
NL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 103 | 59 | .636 | - | W5 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 89 | 73 | .549 | 14.0 | W1 | 5-5 | |
| 3 | 162 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | W1 | 7-3 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | L4 | 2-8 | |
| 5 | 162 | 75 | 87 | .463 | 28.0 | L1 | 4-6 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 13:59 KST