NPB
프로 리그 · 리그
일본 프로야구
NPB
2026 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 858/858 포스트시즌 16경기
- 다음 경기
- 03.26 (금) 최근 10.28 (수)
- 참가
- 12팀
센트럴리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - | |
| 2 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | |
| 4 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 | |
| 5 | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 | |
| 6 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:04 KST
퍼시픽리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | |
| 2 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | |
| 4 | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | |
| 6 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:04 KST