일본시리즈 2차전
- 경기 시작
- 10.26 (일) 18:33 KST
- 구장
- みずほPayPay
- 대회
- 일본 프로야구 2025
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:54 KST
시즌 상대전적 2025 NPB
정규시즌 한신 타이거스 기준 1승 2패포스트시즌 한신 타이거스 기준 1승 4패
- 10.30 (목)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스일본시리즈 5차전2 : 3패 - 10.29 (수)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스일본시리즈 4차전2 : 3패 - 10.28 (화)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스일본시리즈 3차전1 : 2패 - 10.26 (일)@
후쿠오카 소프트뱅크 호크스일본시리즈 2차전1 : 10패 - 10.25 (토)@
후쿠오카 소프트뱅크 호크스일본시리즈 1차전2 : 1승 - 06.22 (일)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스1 : 3패 - 06.21 (토)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스3 : 0승 - 06.20 (금)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스1 : 2패
한신 타이거스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 지카모토 고지 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 二 | 나카노 다쿠무 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 우 | 모리시타 쇼타 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 사토 데루아키 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 오야마 유스케 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 지 | 髙寺 望夢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타지 | └R.ヘルナンデス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 유 | 오바타 류헤이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타유 | └구마가이 다카히로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 8 | 포 | 사카모토 세이시로 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타포 | └우메노 류타로 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 좌 | 시마다 가이리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타좌 | └오노데라 단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 합계 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.デュプランティエ패 | 1.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 52 |
| 이와사다 유타 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 伊原 陵人 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| 라파엘 돌리스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 유아사 아쓰키 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 하타케 세이슈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 합계 | 8.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 153 |
- 2루타
- 森下(1회)
- 관중
- 36,910명
- 경기 시간
- 3:13
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
