일본시리즈 4차전
- 경기 시작
- 10.29 (수) 18:01 KST
- 구장
- 甲子園
- 대회
- 일본 프로야구 2025
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:54 KST
시즌 상대전적 2025 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 1패포스트시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 4승 1패
- 10.30 (목)@
한신 타이거스일본시리즈 5차전3 : 2승 - 10.29 (수)@
한신 타이거스일본시리즈 4차전3 : 2승 - 10.28 (화)@
한신 타이거스일본시리즈 3차전2 : 1승 - 10.26 (일)vs
한신 타이거스일본시리즈 2차전10 : 1승 - 10.25 (토)vs
한신 타이거스일본시리즈 1차전1 : 2패 - 06.22 (일)@
한신 타이거스3 : 1승 - 06.21 (토)@
한신 타이거스0 : 3패 - 06.20 (금)@
한신 타이거스2 : 1승
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 야나기타 유키 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 주좌 | └緒方 理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 중 | 슈토 우쿄 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 우 | 야나기마치 다쓰루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 4 | 一 | 야마카와 호타카 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └松本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三一 | 구리하라 료야 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 유三 | 野村 勇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 마키하라 다이세이 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 포 | 海野 隆司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 투 | 大津 亮介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 타 | └곤도 겐스케 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └藤井 皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 유 | └川瀬 晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 합계 | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 亮介승 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59 |
| 藤井 皓哉홀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| D.ヘルナンデス홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 松本 裕樹홀 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 杉山 一樹세 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 합계 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 126 |
- 홈런
- 山川(2회)
- 관중
- 41,591명
- 경기 시간
- 3:30
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
