KBO
プロリーグ · リーグ
KBOリーグ
KBO
2026シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 720/720 ポストシーズン14試合
- 次の試合
- 日程未発表 直近 11/8(日)
- 参加
- 10チーム
KBOリーグ
10チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 連続 | 直近10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - | 10勝 | 9勝1分0敗 | |
| 2 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8 | 4敗 | 4勝0分6敗 | |
| 3 | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 | 1勝 | 7勝0分3敗 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14 | 1敗 | 3勝0分7敗 | |
| 5 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17 | 2敗 | 6勝0分4敗 | |
| 6 | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25 | 1敗 | 7勝0分3敗 | |
| 7 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27 | 2勝 | 4勝1分5敗 | |
| 8 | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 | 1勝 | 2勝0分8敗 | |
| 9 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 | 2敗 | 3勝0分7敗 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 | 1勝 | 5勝0分5敗 |
出典 KBO公式 · 更新 11/16(月) 10:12