NPB
プロリーグ · リーグ
日本プロ野球
NPB
2026シーズンオフシーズン2024–2026
- 進行
- 858/858 ポストシーズン16試合
- 次の試合
- 3/26(金) 直近 10/28(水)
- 参加
- 12チーム
セ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - | |
| 2 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | |
| 4 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 | |
| 5 | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 | |
| 6 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:04
パ・リーグ
6チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | |
| 2 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | |
| 4 | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | |
| 6 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:04