KBO
職業聯賽 · 聯盟
韓國職棒
KBO
2024 球季休賽期2024–2026
- 進度
- 720/720 季後賽14場
- 下一場比賽
- 賽程未公佈 最近 11/8(週日)
- 參賽
- 10球隊
韓國職棒
10隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 87 | 55 | 2 | .613 | - | 2勝 | 5勝0和5敗 | |
| 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | 9 | 1敗 | 3勝0和7敗 | |
| 3 | 144 | 76 | 66 | 2 | .535 | 11 | 2勝 | 7勝0和3敗 | |
| 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 13 | 4勝 | 8勝0和2敗 | |
| 5 | 144 | 72 | 70 | 2 | .507 | 15 | 3勝 | 5勝0和5敗 | |
| 6 | 144 | 72 | 70 | 2 | .507 | 15 | 4勝 | 8勝0和2敗 | |
| 7 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 20 | 1勝 | 4勝0和6敗 | |
| 8 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 21 | 2敗 | 5勝0和5敗 | |
| 9 | 144 | 61 | 81 | 2 | .430 | 26 | 2敗 | 2勝0和8敗 | |
| 10 | 144 | 58 | 86 | 0 | .403 | 30 | 5敗 | 1勝0和9敗 |
來源 KBO官方 · 更新 11/15(週日) 22:45