KBO
職業聯賽 · 聯盟
韓國職棒
KBO
2025 球季休賽期2024–2026
- 進度
- 720/720 季後賽14場
- 下一場比賽
- 賽程未公佈 最近 11/8(週日)
- 參賽
- 10球隊
韓國職棒
10隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 85 | 56 | 3 | .603 | - | 3敗 | 4勝0和6敗 | |
| 2 | 144 | 83 | 57 | 4 | .593 | 1.5 | 1敗 | 5勝1和4敗 | |
| 3 | 144 | 75 | 65 | 4 | .536 | 9.5 | 2敗 | 6勝0和4敗 | |
| 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 11.5 | 1敗 | 7勝0和3敗 | |
| 5 | 144 | 71 | 67 | 6 | .514 | 12.5 | 9勝 | 9勝0和1敗 | |
| 6 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 13 | 1勝 | 5勝1和4敗 | |
| 7 | 144 | 66 | 72 | 6 | .478 | 17.5 | 3敗 | 2勝0和8敗 | |
| 8 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 19.5 | 2勝 | 4勝0和6敗 | |
| 9 | 144 | 61 | 77 | 6 | .442 | 22.5 | 2勝 | 5勝0和5敗 | |
| 10 | 144 | 47 | 93 | 4 | .336 | 37.5 | 5敗 | 3勝0和7敗 |
來源 KBO官方 · 更新 11/15(週日) 22:42