日本大賽 第2戰
- 開賽時間
- 10/27(週日) 17:03
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2024
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 22:55
本季對戰成績 2024 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 2勝4敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 1勝0敗
- 11/3(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第6戰2 : 11敗 - 11/2(週六)@
橫濱DeNA海灣之星取消 - 10/31(週四)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第5戰0 : 7敗 - 10/30(週三)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第4戰0 : 5敗 - 10/29(週二)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第3戰1 : 4敗 - 10/27(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第2戰6 : 3勝 - 10/26(週六)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第1戰5 : 3勝 - 6/9(週日)@
橫濱DeNA海灣之星5 : 8敗 - 6/8(週六)@
橫濱DeNA海灣之星5 : 3勝 - 6/7(週五)@
橫濱DeNA海灣之星10 : 1勝 - 3/2(週六)vs
橫濱DeNA海灣之星熱身賽5 : 3勝
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 投 | └羅伯托·歐蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 游 | 今宮健太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 三 | 栗原陵矢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 左 | 柳町達 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └基特·道恩斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 左 | └緒方 理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 甲斐拓也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | 利萬·莫伊尼洛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └尾形崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 右 | └川村 友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 34 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利萬·莫伊尼洛勝 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 106 |
| 尾形崇斗中 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 達爾文森·赫南德茲中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 羅伯托·歐蘇納救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 135 |
- 全壘打
- 山川(1局)
- 二壘安打
- 周東(4局)
- 觀眾
- 32,953
- 比賽時間
- 3:20
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
