日本大賽 第5戰
- 開賽時間
- 10/30(週四) 17:04
- 球場
- 甲子園
- 賽事
- 日本職棒 2025
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 22:54
本季對戰成績 2025 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 4勝1敗
- 10/30(週四)@
阪神虎日本大賽 第5戰3 : 2勝 - 10/29(週三)@
阪神虎日本大賽 第4戰3 : 2勝 - 10/28(週二)@
阪神虎日本大賽 第3戰2 : 1勝 - 10/26(週日)vs
阪神虎日本大賽 第2戰10 : 1勝 - 10/25(週六)vs
阪神虎日本大賽 第1戰1 : 2敗 - 6/22(週日)@
阪神虎3 : 1勝 - 6/21(週六)@
阪神虎0 : 3敗 - 6/20(週五)@
阪神虎2 : 1勝
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 柳田悠岐 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 柳町達 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 游 | 野村 勇 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └近藤健介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 二 | └川瀬 晃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打捕 | └嶺井博希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 有原航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └正木 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └基特·道恩斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └藤井皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └今宮健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打左 | └緒方 理貢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 43 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 82 |
| 達爾文森·赫南德茲 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 松本 晴 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 藤井皓哉中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 杉山一樹勝 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 松本裕樹救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 163 |
- 全壘打
- 柳田(8局), 野村(11局)
- 三壘安打
- 柳町(8局)
- 觀眾
- 41,606
- 比賽時間
- 4:09
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 10:10
