- 開賽時間
- 6/4(週四) 17:00
- 球場
- バンテリンドーム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 3勝0敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 1勝1敗
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木 智也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 游 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 右左 | └川村 友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 二 | 今宮健太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 二 | └牧原大成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 中 | 周東佑京 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 卡特·史都華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └木村 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └羅伯托·歐蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └近藤健介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 右 | └谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特·史都華勝 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 98 |
| 木村 光中 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 達爾文森·赫南德茲中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 羅伯托·歐蘇納中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 杉山一樹救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 合計 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 157 |
- 全壘打
- 栗原(1局)
- 二壘安打
- 廣瀨隆(1局), 周東(9局), 海野(7局)
- 觀眾
- 36,617
- 比賽時間
- 2:57
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56

