- 開賽時間
- 6/5(週五) 17:00
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 4勝0敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 0勝2敗
- 10/28(週三)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第4戰4 : 2勝 - 10/27(週二)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第3戰2 : 1勝 - 10/25(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第2戰4 : 3勝 - 10/24(週六)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第1戰3 : 1勝 - 6/7(週日)@
橫濱DeNA海灣之星4 : 2勝 - 6/6(週六)@
橫濱DeNA海灣之星6 : 3勝 - 6/5(週五)@
橫濱DeNA海灣之星3 : 8敗 - 3/15(週日)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽0 : 5敗 - 3/14(週六)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽2 : 5敗
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 | 游 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └髙橋 隆慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 左 | 近藤健介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑二 | └野村 勇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 二中 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 一 | 廣瀨 隆太 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 中 | 周東佑京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └鈴木 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └伊藤 優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳田悠岐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 渡邉 陸 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | 大關友久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 右 | └谷川原 健太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大關友久敗 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 111 |
| 鈴木 豪太 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 伊藤 優輔 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 津森宥紀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 合計 | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 167 |
- 全壘打
- 髙橋(9局)
- 二壘安打
- 廣瀨隆(6局), 渡邉(3局), 谷川原(7局)
- 觀眾
- 33,499
- 比賽時間
- 3:04
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
