- 開賽時間
- 6/6(週六) 13:00
- 球場
- マツダスタジアム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 9 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以歐力士猛牛計 0勝2敗1和熱身賽 以歐力士猛牛計 3勝0敗
- 6/7(週日)@
廣島東洋鯉魚2 : 5敗 - 6/6(週六)@
廣島東洋鯉魚4 : 7敗 - 6/5(週五)@
廣島東洋鯉魚2 : 2和 - 3/18(週三)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽3 : 2勝 - 3/17(週二)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽2 : 1勝 - 3/4(週三)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽2 : 0勝
以歐力士猛牛為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中川 圭太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 左 | 西川龍馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 3 | 游 | 紅林弘太郎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 太田椋 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 二 | 西野 真弘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 右 | 杉本裕太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 三 | 平沼翔太 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 若月健矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └宜保 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 捕 | └福永獎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └宗佑磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 捕 | └石川亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 田嶋大樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └窪田 洋祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └鈴木博志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山中 稜真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └権田 琉成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └來田涼斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └入山 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田嶋大樹敗 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 63 |
| 鈴木博志 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 権田 琉成 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 入山 海斗 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 133 |
- 全壘打
- 紅林(4局)
- 二壘安打
- 中川(5局), 太田(6局), 太田(8局)
- 觀眾
- 32,326
- 比賽時間
- 3:05
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
