- 開賽時間
- 6/7(週日) 12:30
- 球場
- マツダスタジアム
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:03
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以歐力士猛牛計 0勝2敗1和熱身賽 以歐力士猛牛計 3勝0敗
- 6/7(週日)@
廣島東洋鯉魚2 : 5敗 - 6/6(週六)@
廣島東洋鯉魚4 : 7敗 - 6/5(週五)@
廣島東洋鯉魚2 : 2和 - 3/18(週三)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽3 : 2勝 - 3/17(週二)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽2 : 1勝 - 3/4(週三)vs
廣島東洋鯉魚熱身賽2 : 0勝
以歐力士猛牛為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗佑磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 左 | 西川龍馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 中 | 中川 圭太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 二 | 太田椋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 右 | 來田涼斗 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 一 | 山中 稜真 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 游 | 紅林弘太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 若月健矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └杉本裕太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 宮國 凌空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └片山 楽生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └吉田輝星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └平沼翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └岩嵜翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └山崎颯一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └宜保 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └寺西成騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木博志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國 凌空敗 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 片山 楽生 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 吉田輝星 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 岩嵜翔 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 山崎颯一郎 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 寺西成騎 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 鈴木博志 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 合計 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 163 |
- 二壘安打
- 太田(6局)
- 觀眾
- 32,309
- 比賽時間
- 2:55
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:56
