日本大賽 第2戰
- 開賽時間
- 10/25(週日) 17:03
- 球場
- 横浜
- 賽事
- 日本職棒 2026
逐局比分
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
來源 NPB官方 · 更新 11/15(週日) 13:04
本季對戰成績 2026 NPB
例行賽 以福岡軟銀鷹計 2勝1敗季後賽 以福岡軟銀鷹計 4勝0敗熱身賽 以福岡軟銀鷹計 0勝2敗
- 10/28(週三)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第4戰4 : 2勝 - 10/27(週二)vs
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第3戰2 : 1勝 - 10/25(週日)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第2戰4 : 3勝 - 10/24(週六)@
橫濱DeNA海灣之星日本大賽 第1戰3 : 1勝 - 6/7(週日)@
橫濱DeNA海灣之星4 : 2勝 - 6/6(週六)@
橫濱DeNA海灣之星6 : 3勝 - 6/5(週五)@
橫濱DeNA海灣之星3 : 8敗 - 3/15(週日)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽0 : 5敗 - 3/14(週六)@
橫濱DeNA海灣之星熱身賽2 : 5敗
以福岡軟銀鷹為準的結果・僅計已結束比賽
先發打序
先發棒次
先發投手

先發棒次
先發投手

來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:48
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 跑右 | └川村 友斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 捕 | 山本 祐大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 游 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 9 | 投 | 利萬·莫伊尼洛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山川穗高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └達爾文森·赫南德茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 40 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 被全壘打 | 用球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利萬·莫伊尼洛 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 91 |
| 松本裕樹 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 鈴木 豪太 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 達爾文森·赫南德茲勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 杉山一樹救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 合計 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 156 |
- 全壘打
- 正木(3局), 川村(10局), 山川(9局)
- 二壘安打
- 周東(9局), 庄子(4局)
- 觀眾
- 33,432
- 比賽時間
- 3:36
來源 NPB官方 · 更新 11/16(週一) 09:48
