日本シリーズ 第2戦
- 試合開始
- 10/26(日) 18:33
- 球場
- みずほPayPay
- 大会
- 日本プロ野球 2025
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:54
今季の対戦成績 2025 NPB
レギュラーシーズン 阪神タイガース視点 1勝2敗ポストシーズン 阪神タイガース視点 1勝4敗
- 10/30(木)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第5戦2 : 3敗 - 10/29(水)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第4戦2 : 3敗 - 10/28(火)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第3戦1 : 2敗 - 10/26(日)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第2戦1 : 10敗 - 10/25(土)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第1戦2 : 1勝 - 6/22(日)vs
福岡ソフトバンクホークス1 : 3敗 - 6/21(土)vs
福岡ソフトバンクホークス3 : 0勝 - 6/20(金)vs
福岡ソフトバンクホークス1 : 2敗
阪神タイガース視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 交代
- 6番 代打 ラモン・ヘルナンデス(指) ← 髙寺望夢7番 代打 熊谷敬宥(遊) ← 小幡竜平8番 代打 梅野隆太郎(捕) ← 坂本誠志郎9番 代打 小野寺暖(左) ← 島田海吏
先発打順
先発投手

- 救援
- ダーウィンゾン・ヘルナンデス 1.0松本晴 1.1木村光 0.2
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本光司 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 二 | 中野拓夢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 右 | 森下翔太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 佐藤輝明 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 大山悠輔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 指 | 髙寺望夢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打指 | └ラモン・ヘルナンデス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 遊 | 小幡竜平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打遊 | └熊谷敬宥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 8 | 捕 | 坂本誠志郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打捕 | └梅野隆太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 左 | 島田海吏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打左 | └小野寺暖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・デュプランティエ敗 | 1.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 52 |
| 岩貞祐太 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 伊原陵人 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| ラファエル・ドリス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 湯浅京己 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 畠世周 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 合計 | 8.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 153 |
- 二塁打
- 森下(1回)
- 観客
- 36,910
- 試合時間
- 3:13
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
