日本シリーズ 第4戦
- 試合開始
- 10/29(水) 18:01
- 球場
- 甲子園
- 大会
- 日本プロ野球 2025
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:54
今季の対戦成績 2025 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝1敗
- 10/30(木)@
阪神タイガース日本シリーズ 第5戦3 : 2勝 - 10/29(水)@
阪神タイガース日本シリーズ 第4戦3 : 2勝 - 10/28(火)@
阪神タイガース日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/26(日)vs
阪神タイガース日本シリーズ 第2戦10 : 1勝 - 10/25(土)vs
阪神タイガース日本シリーズ 第1戦1 : 2敗 - 6/22(日)@
阪神タイガース3 : 1勝 - 6/21(土)@
阪神タイガース0 : 3敗 - 6/20(金)@
阪神タイガース2 : 1勝
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走左 | └緒方理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 右 | 柳町達 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 4 | 一 | 山川穂高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三一 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 遊三 | 野村勇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 海野隆司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 大津亮介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 打 | └近藤健介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └藤井皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 遊 | └川瀬晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津亮介勝 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59 |
| 藤井皓哉H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 松本裕樹H | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 杉山一樹S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 126 |
- 本塁打
- 山川(2回)
- 観客
- 41,591
- 試合時間
- 3:30
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
