日本シリーズ 第5戦
- 試合開始
- 10/30(木) 18:04
- 球場
- 甲子園
- 大会
- 日本プロ野球 2025
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:54
今季の対戦成績 2025 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝1敗
- 10/30(木)@
阪神タイガース日本シリーズ 第5戦3 : 2勝 - 10/29(水)@
阪神タイガース日本シリーズ 第4戦3 : 2勝 - 10/28(火)@
阪神タイガース日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/26(日)vs
阪神タイガース日本シリーズ 第2戦10 : 1勝 - 10/25(土)vs
阪神タイガース日本シリーズ 第1戦1 : 2敗 - 6/22(日)@
阪神タイガース3 : 1勝 - 6/21(土)@
阪神タイガース0 : 3敗 - 6/20(金)@
阪神タイガース2 : 1勝
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 交代
- 1番 守備交代 松本裕樹(投) ← 柳田悠岐7番 代打 近藤健介 ← 牧原大成7番 守備交代 川瀬晃(二) ← 近藤健介8番 代打 嶺井博希(捕) ← 海野隆司9番 守備交代 ダーウィンゾン・ヘルナンデス(投) ← 有原航平9番 代打 正木智也 ← ダーウィンゾン・ヘルナンデス9番 守備交代 松本晴(投) ← 正木智也9番 代打 ジーター・ダウンズ ← 松本晴9番 守備交代 藤井皓哉(投) ← ジーター・ダウンズ9番 代打 今宮健太 ← 藤井皓哉9番 守備交代 杉山一樹(投) ← 今宮健太9番 代打 緒方理貢(左) ← 杉山一樹
- 救援
- ダーウィンゾン・ヘルナンデス 0.1松本晴 2.0藤井皓哉 1.0 H杉山一樹 2.0 勝松本裕樹 1.0 S
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 柳田悠岐 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 柳町達 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穂高 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 遊 | 野村勇 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └近藤健介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 二 | └川瀬晃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 海野隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打捕 | └嶺井博希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 有原航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └正木智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └ジーター・ダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └藤井皓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └今宮健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打左 | └緒方理貢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 43 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 82 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 松本晴 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 藤井皓哉H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 杉山一樹勝 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 松本裕樹S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 163 |
- 本塁打
- 柳田(8回), 野村(11回)
- 三塁打
- 柳町(8回)
- 観客
- 41,606
- 試合時間
- 4:09
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
