読み込み中…
| 29 |
| 29 |
| 18 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 177⅔ |
| 2.38 |
| 225 |
| 39 |
| 141 |
| 9 |
| 1.01 |
| 2 | 31 | 31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 192 | 2.39 | 228 | 35 | 142 | 15 | 0.92 |
| 3 | 32 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 200 | 2.57 | 224 | 52 | 139 | 20 | 0.96 |
| 4 | 30 | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 167⅓ | 2.80 | 166 | 68 | 114 | 22 | 1.09 |
| 5 | 28 | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 176⅓ | 2.91 | 169 | 55 | 140 | 13 | 1.11 |
| 5 | 29 | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 173⅓ | 2.91 | 174 | 28 | 149 | 27 | 1.02 |
| 7 | 32 | 32 | 15 | 9 | 0 | 0 | 194⅓ | 2.92 | 181 | 48 | 165 | 22 | 1.10 |
| 8 | 31 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 180⅓ | 2.94 | 171 | 45 | 131 | 21 | 0.98 |
| 9 | 31 | 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 173⅔ | 2.95 | 201 | 63 | 144 | 17 | 1.19 |
| 10 | 33 | 33 | 16 | 9 | 0 | 0 | 206⅔ | 3.00 | 181 | 48 | 177 | 16 | 1.09 |
| 11 | 30 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 178⅔ | 3.12 | 154 | 48 | 156 | 11 | 1.14 |
| 12 | 32 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 186⅓ | 3.14 | 223 | 67 | 146 | 15 | 1.14 |
| 13 | 28 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 162 | 3.17 | 194 | 38 | 135 | 24 | 1.07 |
| 14 | 33 | 33 | 9 | 12 | 0 | 0 | 208⅔ | 3.23 | 220 | 37 | 148 | 26 | 0.89 |
| 15 | 29 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 174⅓ | 3.25 | 166 | 57 | 146 | 13 | 1.16 |
| 16 | 28 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 165⅓ | 3.27 | 125 | 33 | 154 | 21 | 1.13 |
| 17 | 31 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177⅓ | 3.30 | 154 | 52 | 154 | 20 | 1.16 |
| 18 | 31 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 | 181⅔ | 3.32 | 153 | 44 | 182 | 11 | 1.24 |
| 19 | 29 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 166⅔ | 3.35 | 145 | 45 | 154 | 17 | 1.19 |
| 20 | 33 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 189⅓ | 3.47 | 224 | 65 | 137 | 18 | 1.07 |
| 20 | 33 | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | 204⅔ | 3.47 | 172 | 50 | 202 | 11 | 1.23 |
| 20 | 31 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 173⅔ | 3.47 | 187 | 44 | 150 | 22 | 1.12 |
| 20 | 32 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 181⅔ | 3.47 | 184 | 63 | 134 | 21 | 1.08 |
| 24 | 31 | 30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 170 | 3.49 | 179 | 60 | 156 | 18 | 1.27 |
| 25 | 33 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 191 | 3.53 | 179 | 23 | 181 | 22 | 1.07 |
| 26 | 33 | 33 | 14 | 8 | 0 | 0 | 199⅓ | 3.57 | 197 | 50 | 189 | 30 | 1.20 |
| 27 | 28 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 165⅓ | 3.59 | 134 | 24 | 166 | 22 | 1.15 |
| 28 | 32 | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 192⅓ | 3.60 | 153 | 54 | 168 | 31 | 1.15 |
| 29 | 30 | 30 | 11 | 12 | 0 | 0 | 175⅓ | 3.64 | 175 | 47 | 158 | 25 | 1.17 |
| 30 | 32 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 173⅔ | 3.68 | 200 | 68 | 143 | 26 | 1.21 |
| 31 | 32 | 32 | 9 | 13 | 0 | 0 | 179⅔ | 3.71 | 170 | 54 | 175 | 22 | 1.27 |
| 32 | 31 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 170⅓ | 3.75 | 135 | 63 | 150 | 22 | 1.25 |
| 33 | 31 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 174⅓ | 3.77 | 162 | 39 | 162 | 24 | 1.15 |
| 34 | 29 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 170⅔ | 3.80 | 166 | 42 | 147 | 23 | 1.11 |
| 35 | 31 | 31 | 10 | 15 | 0 | 0 | 179⅓ | 3.81 | 142 | 73 | 158 | 24 | 1.29 |
| 36 | 31 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 181 | 3.83 | 162 | 56 | 165 | 20 | 1.22 |
| 37 | 28 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 166⅓ | 3.84 | 203 | 39 | 142 | 21 | 1.09 |
| 38 | 32 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 166⅓ | 3.90 | 181 | 65 | 171 | 15 | 1.42 |
| 39 | 31 | 31 | 11 | 7 | 0 | 0 | 182 | 3.91 | 161 | 60 | 166 | 23 | 1.24 |
| 40 | 32 | 32 | 16 | 9 | 0 | 0 | 175 | 3.96 | 195 | 57 | 157 | 31 | 1.22 |
| 41 | 31 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 178⅔ | 3.98 | 191 | 43 | 136 | 27 | 1.00 |
| 42 | 32 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 175⅔ | 4.05 | 206 | 44 | 167 | 25 | 1.20 |
| 43 | 32 | 32 | 15 | 10 | 0 | 0 | 185⅓ | 4.08 | 198 | 41 | 180 | 26 | 1.19 |
| 44 | 31 | 31 | 10 | 14 | 0 | 0 | 171 | 4.16 | 168 | 70 | 180 | 18 | 1.46 |
| 45 | 30 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 165⅓ | 4.19 | 167 | 65 | 154 | 23 | 1.32 |
| 46 | 30 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 169⅔ | 4.24 | 151 | 68 | 161 | 23 | 1.35 |
| 47 | 31 | 31 | 11 | 12 | 0 | 0 | 178 | 4.25 | 166 | 50 | 182 | 23 | 1.30 |
| 48 | 32 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1 | 167⅔ | 4.29 | 135 | 43 | 169 | 29 | 1.26 |
| 49 | 33 | 33 | 9 | 16 | 0 | 0 | 183⅔ | 4.36 | 175 | 51 | 155 | 34 | 1.12 |
| 50 | 32 | 32 | 11 | 13 | 0 | 0 | 180⅔ | 4.38 | 137 | 49 | 172 | 28 | 1.22 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41