KBO
職業聯賽 · 聯盟
韓國職棒
KBO
2026 球季休賽期2024–2026
- 進度
- 720/720 季後賽14場
- 下一場比賽
- 賽程未公佈 最近 11/8(週日)
- 參賽
- 10球隊
韓國職棒
10隊| 排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 連勝/敗 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - | 10勝 | 9勝1和0敗 | |
| 2 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8 | 4敗 | 4勝0和6敗 | |
| 3 | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 | 1勝 | 7勝0和3敗 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14 | 1敗 | 3勝0和7敗 | |
| 5 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17 | 2敗 | 6勝0和4敗 | |
| 6 | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25 | 1敗 | 7勝0和3敗 | |
| 7 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27 | 2勝 | 4勝1和5敗 | |
| 8 | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 | 1勝 | 2勝0和8敗 | |
| 9 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 | 2敗 | 3勝0和7敗 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 | 1勝 | 5勝0和5敗 |
來源 KBO官方 · 更新 11/16(週一) 09:12