日本シリーズ 第2戦
- 試合開始
- 10/27(日) 18:03
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2024
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:55
今季の対戦成績 2024 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝4敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 1勝0敗
- 11/3(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第6戦2 : 11敗 - 11/2(土)@
横浜DeNAベイスターズ中止 - 10/31(木)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第5戦0 : 7敗 - 10/30(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦0 : 5敗 - 10/29(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦1 : 4敗 - 10/27(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦6 : 3勝 - 10/26(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦5 : 3勝 - 6/9(日)@
横浜DeNAベイスターズ5 : 8敗 - 6/8(土)@
横浜DeNAベイスターズ5 : 3勝 - 6/7(金)@
横浜DeNAベイスターズ10 : 1勝 - 3/2(土)vs
横浜DeNAベイスターズオープン戦5 : 3勝
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 交代
- 1番 守備交代 ロベルト・オスーナ(投) ← 柳田悠岐6番 代打 ジーター・ダウンズ ← 柳町達6番 守備交代 緒方理貢(左) ← ジーター・ダウンズ9番 守備交代 尾形崇斗(投) ← リバン・モイネロ9番 守備交代 ダーウィンゾン・ヘルナンデス(投) ← 尾形崇斗9番 代打 中村晃 ← ダーウィンゾン・ヘルナンデス9番 守備交代 川村友斗(右) ← 中村晃
- 救援
- 尾形崇斗 0.1 Hダーウィンゾン・ヘルナンデス 1.0 Hロベルト・オスーナ 1.0 S
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 投 | └ロベルト・オスーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 遊 | 今宮健太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穂高 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 三 | 栗原陵矢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 左 | 柳町達 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └ジーター・ダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 左 | └緒方理貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 甲斐拓也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | リバン・モイネロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └尾形崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 右 | └川村友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 34 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバン・モイネロ勝 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 106 |
| 尾形崇斗H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ロベルト・オスーナS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 135 |
- 本塁打
- 山川(1回)
- 二塁打
- 周東(4回)
- 観客
- 32,953
- 試合時間
- 3:20
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
