日本シリーズ 第4戦
- 試合開始
- 10/30(水) 18:33
- 球場
- みずほPayPay
- 大会
- 日本プロ野球 2024
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:55
今季の対戦成績 2024 NPB
レギュラーシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 1勝2敗ポストシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 4勝2敗オープン戦 横浜DeNAベイスターズ視点 0勝1敗
- 11/3(日)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第6戦11 : 2勝 - 11/2(土)vs
福岡ソフトバンクホークス中止 - 10/31(木)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第5戦7 : 0勝 - 10/30(水)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第4戦5 : 0勝 - 10/29(火)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第3戦4 : 1勝 - 10/27(日)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第2戦3 : 6敗 - 10/26(土)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第1戦3 : 5敗 - 6/9(日)vs
福岡ソフトバンクホークス8 : 5勝 - 6/8(土)vs
福岡ソフトバンクホークス3 : 5敗 - 6/7(金)vs
福岡ソフトバンクホークス1 : 10敗 - 3/2(土)@
福岡ソフトバンクホークスオープン戦3 : 5敗
横浜DeNAベイスターズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 救援
- 坂本裕哉 1.0J.B.ウェンデルケン 1.0
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中左 | 桑原将志 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 二一 | 牧秀悟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 3 | 左 | 筒香嘉智 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 中 | └神里和毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 指 | タイラー・オースティン | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 三 | 宮﨑敏郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 三 | └柴田竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 右 | 梶原昂希 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 一 | 佐野恵太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └マイク・フォード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 走二 | └林琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 戸柱恭孝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9 | 遊 | 森敬斗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 37 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・ケイ勝 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 102 |
| 坂本裕哉 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| J.B.ウェンデルケン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 合計 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 131 |
- 本塁打
- オースティン(4回), 宮﨑(7回)
- 二塁打
- 桑原(7回), フォード(8回)
- 観客
- 36,623
- 試合時間
- 3:19
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
