日本シリーズ 第5戦
- 試合開始
- 10/31(木) 18:01
- 球場
- みずほPayPay
- 大会
- 日本プロ野球 2024
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:55
今季の対戦成績 2024 NPB
レギュラーシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 1勝2敗ポストシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 4勝2敗オープン戦 横浜DeNAベイスターズ視点 0勝1敗
- 11/3(日)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第6戦11 : 2勝 - 11/2(土)vs
福岡ソフトバンクホークス中止 - 10/31(木)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第5戦7 : 0勝 - 10/30(水)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第4戦5 : 0勝 - 10/29(火)@
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第3戦4 : 1勝 - 10/27(日)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第2戦3 : 6敗 - 10/26(土)vs
福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ 第1戦3 : 5敗 - 6/9(日)vs
福岡ソフトバンクホークス8 : 5勝 - 6/8(土)vs
福岡ソフトバンクホークス3 : 5敗 - 6/7(金)vs
福岡ソフトバンクホークス1 : 10敗 - 3/2(土)@
福岡ソフトバンクホークスオープン戦3 : 5敗
横浜DeNAベイスターズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

- 交代
- 8番 代打 嶺井博希(捕) ← 海野隆司
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中左 | 桑原将志 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2 | 右 | 梶原昂希 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - |
| 3 | 二一 | 牧秀悟 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | 指 | タイラー・オースティン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 一 | マイク・フォード | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走二 | └林琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 三 | 宮﨑敏郎 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 三 | └柴田竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 左 | 筒香嘉智 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 走中 | └神里和毅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 戸柱恭孝 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 遊 | 森敬斗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 合計 | 40 | 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・ジャクソン勝 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 108 |
| 伊勢大夢 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 中川颯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 134 |
- 本塁打
- 牧(4回)
- 二塁打
- 梶原(9回), オースティン(6回), 宮﨑(2回)
- 観客
- 36,636
- 試合時間
- 3:38
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
