日本シリーズ 第6戦
- 試合開始
- 11/3(日) 18:03
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2024
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 13 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 23:55
今季の対戦成績 2024 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝4敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 1勝0敗
- 11/3(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第6戦2 : 11敗 - 11/2(土)@
横浜DeNAベイスターズ中止 - 10/31(木)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第5戦0 : 7敗 - 10/30(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦0 : 5敗 - 10/29(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦1 : 4敗 - 10/27(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦6 : 3勝 - 10/26(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦5 : 3勝 - 6/9(日)@
横浜DeNAベイスターズ5 : 8敗 - 6/8(土)@
横浜DeNAベイスターズ5 : 3勝 - 6/7(金)@
横浜DeNAベイスターズ10 : 1勝 - 3/2(土)vs
横浜DeNAベイスターズオープン戦5 : 3勝
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 交代
- 9番 守備交代 尾形崇斗(投) ← 有原航平9番 代打 ジーター・ダウンズ ← 尾形崇斗9番 守備交代 カーター・スチュワート(投) ← ジーター・ダウンズ9番 守備交代 岩井俊介(投) ← カーター・スチュワート9番 守備交代 杉山一樹(投) ← 岩井俊介9番 守備交代 ダーウィンゾン・ヘルナンデス(投) ← 杉山一樹9番 代打 中村晃 ← ダーウィンゾン・ヘルナンデス9番 守備交代 津森宥紀(投) ← 中村晃
- 救援
- 尾形崇斗 1.0カーター・スチュワート 0.1岩井俊介 0.2杉山一樹 1.0ダーウィンゾン・ヘルナンデス 1.0津森宥紀 1.0
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周東佑京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 遊 | 今宮健太 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 柳田悠岐 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穂高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 左 | 近藤健介 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 三 | 栗原陵矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 甲斐拓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 有原航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └尾形崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └ジーター・ダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └カーター・スチュワート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └岩井俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平敗 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 61 |
| 尾形崇斗 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| カーター・スチュワート | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 岩井俊介 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 杉山一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 津森宥紀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 8.0 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 165 |
- 本塁打
- 柳田(4回)
- 二塁打
- 今宮(1回)
- 観客
- 33,136
- 試合時間
- 3:11
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:10
