- 試合開始
- 6/5(金) 18:00
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝0敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 0勝2敗
- 10/28(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦4 : 2勝 - 10/27(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/25(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦4 : 3勝 - 10/24(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦3 : 1勝 - 6/7(日)@
横浜DeNAベイスターズ4 : 2勝 - 6/6(土)@
横浜DeNAベイスターズ6 : 3勝 - 6/5(金)@
横浜DeNAベイスターズ3 : 8敗 - 3/15(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 5敗 - 3/14(土)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 5敗
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 | 遊 | 庄子雄大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └髙橋隆慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 左 | 近藤健介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走二 | └野村勇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 二中 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 一 | 廣瀨隆太 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 中 | 周東佑京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └鈴木豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └伊藤優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳田悠岐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 渡邉陸 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | 大関友久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 右 | └谷川原健太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関友久敗 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 111 |
| 鈴木豪太 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 伊藤優輔 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 津森宥紀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 合計 | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 167 |
- 本塁打
- 髙橋(9回)
- 二塁打
- 廣瀨隆(6回), 渡邉(3回), 谷川原(7回)
- 観客
- 33,499
- 試合時間
- 3:04
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
