- 試合開始
- 6/6(土) 14:00
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝0敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 0勝2敗
- 10/28(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦4 : 2勝 - 10/27(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/25(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦4 : 3勝 - 10/24(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦3 : 1勝 - 6/7(日)@
横浜DeNAベイスターズ4 : 2勝 - 6/6(土)@
横浜DeNAベイスターズ6 : 3勝 - 6/5(金)@
横浜DeNAベイスターズ3 : 8敗 - 3/15(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 5敗 - 3/14(土)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 5敗
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木智也 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 投 | └木村光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 左 | 柳田悠岐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走右左 | └川村友斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 廣瀨隆太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 遊 | 庄子雄大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | 捕 | 海野隆司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 前田悠伍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └髙橋隆慶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ロベルト・オスーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打右 | └谷川原健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 合計 | 37 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田悠伍勝 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 93 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| ロベルト・オスーナH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 松本裕樹H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 木村光 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 杉山一樹S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 144 |
- 本塁打
- 正木(4回)
- 二塁打
- 正木(5回), 川村(9回), 牧原大(5回)
- 観客
- 33,640
- 試合時間
- 2:57
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
