日本シリーズ 第2戦
- 試合開始
- 10/25(日) 18:03
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:04
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝0敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 0勝2敗
- 10/28(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦4 : 2勝 - 10/27(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/25(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦4 : 3勝 - 10/24(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦3 : 1勝 - 6/7(日)@
横浜DeNAベイスターズ4 : 2勝 - 6/6(土)@
横浜DeNAベイスターズ6 : 3勝 - 6/5(金)@
横浜DeNAベイスターズ3 : 8敗 - 3/15(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 5敗 - 3/14(土)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 5敗
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 交代
- 5番 代走 川村友斗(右) ← 柳田悠岐9番 守備交代 松本裕樹(投) ← リバン・モイネロ9番 守備交代 鈴木豪太(投) ← 松本裕樹9番 代打 山川穂高 ← 鈴木豪太9番 守備交代 ダーウィンゾン・ヘルナンデス(投) ← 山川穂高9番 守備交代 杉山一樹(投) ← ダーウィンゾン・ヘルナンデス
- 救援
- 松本裕樹 0.1鈴木豪太 0.2ダーウィンゾン・ヘルナンデス 1.0 勝杉山一樹 1.0 S
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:48
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木智也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 走右 | └川村友斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 捕 | 山本祐大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 遊 | 庄子雄大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 9 | 投 | リバン・モイネロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山川穂高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 40 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバン・モイネロ | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 91 |
| 松本裕樹 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 鈴木豪太 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 杉山一樹S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 合計 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 156 |
- 本塁打
- 正木(3回), 川村(10回), 山川(9回)
- 二塁打
- 周東(9回), 庄子(4回)
- 観客
- 33,432
- 試合時間
- 3:36
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:48
