- 試合開始
- 6/7(日) 14:00
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝0敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 0勝2敗
- 10/28(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦4 : 2勝 - 10/27(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/25(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦4 : 3勝 - 10/24(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦3 : 1勝 - 6/7(日)@
横浜DeNAベイスターズ4 : 2勝 - 6/6(土)@
横浜DeNAベイスターズ6 : 3勝 - 6/5(金)@
横浜DeNAベイスターズ3 : 8敗 - 3/15(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 5敗 - 3/14(土)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 5敗
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

- 交代
- 3番 代走 神里和毅(中) ← 佐野恵太5番 守備交代 柴田竜拓(三) ← 宮﨑敏郎7番 代打 京田陽太 ← 石上泰輝9番 代打 小田康一郎 ← 尾形崇斗9番 守備交代 伊勢大夢(投) ← 小田康一郎9番 守備交代 ホセ・ルイス(投) ← 伊勢大夢9番 守備交代 宮城滝太(投) ← ホセ・ルイス9番 代打 勝又温史 ← 宮城滝太9番 守備交代 ショーン・レイノルズ(投) ← 勝又温史9番 守備交代 坂本裕哉(投) ← ショーン・レイノルズ9番 代打 クーパー・ヒュンメル ← 坂本裕哉9番 代走 三森大貴 ← クーパー・ヒュンメル9番 守備交代 中川虎大(投) ← 三森大貴9番 守備交代 山﨑康晃(投) ← 中川虎大9番 代打 戸柱恭孝 ← 山﨑康晃9番 代走 九鬼隆平 ← 戸柱恭孝
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右左 | 正木智也 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 左 | └川村友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 二 | 牧原大成 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └今宮健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └上茶谷大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └伊藤優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └野村勇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 一 | 廣瀨隆太 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| 7 | 遊 | 庄子雄大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| 8 | 捕 | 海野隆司 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 徐若熙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ロベルト・オスーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 右 | └谷川原健太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 合計 | 41 | 4 | 8 | 4 | 0 | 10 | 13 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐若熙 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 93 |
| ロベルト・オスーナH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 松本裕樹H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 上茶谷大河H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 伊藤優輔勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 杉山一樹S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 合計 | 12.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 194 |
- 二塁打
- 野村(12回), 海野(12回)
- 観客
- 33,594
- 試合時間
- 4:41
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
