日本シリーズ 第1戦
- 試合開始
- 10/24(土) 18:36
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:04
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗ポストシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 4勝0敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 0勝2敗
- 10/28(水)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第4戦4 : 2勝 - 10/27(火)vs
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第3戦2 : 1勝 - 10/25(日)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第2戦4 : 3勝 - 10/24(土)@
横浜DeNAベイスターズ日本シリーズ 第1戦3 : 1勝 - 6/7(日)@
横浜DeNAベイスターズ4 : 2勝 - 6/6(土)@
横浜DeNAベイスターズ6 : 3勝 - 6/5(金)@
横浜DeNAベイスターズ3 : 8敗 - 3/15(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 5敗 - 3/14(土)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 5敗
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:48
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木智也 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 走右 | └川村友斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 捕 | 山本祐大 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走 | └緒方理貢 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 遊 | 庄子雄大 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 上沢直之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山川穂高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └ロベルト・オスーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳町達 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 捕 | └海野隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 39 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 10 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢直之 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 |
| 松本裕樹 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| ロベルト・オスーナ勝 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 杉山一樹S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 合計 | 11.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 168 |
- 二塁打
- 栗原(6回), 柳田(11回), 山本祐(7回), 庄子(11回)
- 観客
- 33,388
- 試合時間
- 4:12
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:48
